|
模型
|
尺寸 | 电压(V) | 电流(A) | 功率(瓦) | 速度(转/分) | 空气流量(CFM) | 壓力(mmAq) | 噪音(分贝) | 重量(克) |
| HXB7015L05S | 70X70X15毫米 | 5 | 0.25 | 1.25 | 3500 | 3.55 | 10.80 | 33.40 | 三十五 |
| HXB7015M05S | 5 | 0.35 | 1.75 | 4000 | 3.85 | 11.50 | 37.90 | ||
| HXB7015H05S | 5 | 0.45 | 2.25 | 4500 | 4.45 | 15.53 | 40.60 | ||
| HXB7015L12S | 12 | 0 .10 | 1.20 | 3500 | 3.55 | 10.80 | 33.40 | ||
| HXB7015M12S | 12 | 0.20 | 2.40 | 4000 | 3.85 | 11.50 | 41.68 | ||
| HXB7015H12S | 12 | 0.30 | 3.60 | 5000 | 4.45 | 15.53 | 37.90 | ||
| HXB7015L24S |
24 | 0.08 | 1.92 | 3500 | 3.55 | 10.80 | 40.60 | ||
| HXB7015M24S | 24 | 0.12 | 2.88 | 4000 | 3.85 | 11.50 | 33.40 |