
|
模型
|
尺寸 | 电压(V) | 电流(A) | 速度(转/分) | 空气流量(CFM) | 压力(mmH2O) | 噪音(分贝) | 重量(克) |
| HXD12038 | 120X120X38 | 12 | 0.30 | 2200 | 83.7 | 5.6 | 35.4 | 280 |
| 0.45 | 2800 | 104.1 | 7.7 | 41.8 | ||||
| 0.60 | 3200 | 120.1 | 9.7 | 45.3 | ||||
| 1.40 | 4500 | 168.2 | 16.6 | 54.5 | ||||
| 24 | 0.14 | 2200 | 83.7 | 5.6 | 35.4 | |||
| 0.26 | 2800 | 104.1 | 7.7 | 41.8 | ||||
| 0.35 | 3200 | 120.1 | 9.7 | 45.3 | ||||
| 0.70 | 4500 | 168.2 | 16.6 | 54.5 | ||||
| 四十八 | 0.09 | 2200 | 83.7 | 5.6 | 35.4 | |||
| 0.13 | 2800 | 104.1 | 7.7 | 41.8 | ||||
| 0.18 | 3200 | 120.1 | 9.7 | 45.3 | ||||
| 0.40 | 4500 | 168.2 | 16.6 | 54.5 |
