
|
模型
|
尺寸 | 电压(V) | 电流(A) | 速度(转/分) | 空气流量(CFM) | 压力(mmH2O) | 噪音(分贝) | 重量(克) |
| HXD2510 | 25X25X10 | 3 | 0.23 | 7000 | 1.3 | 3.1 | 20.0 | 6 |
| 0.32 | 10000 | 1.8 | 5.5 | 26.0 | ||||
| 0.40 | 13000 | 2.3 | 8.1 | 33.0 | ||||
| 5 | 0.13 | 7000 | 1.3 | 3.1 | 20.0 | |||
| 0.21 | 10000 | 1.8 | 5.5 | 26.0 | ||||
| 0.30 | 13000 | 2.3 | 8.1 | 33.0 | ||||
| 12 | 0.06 | 7000 | 1.3 | 3.1 | 20.0 | |||
| 0.09 | 10000 | 1.8 | 5.5 | 26.0 | ||||
| 0.13 | 13000 | 2.3 | 8.1 | 33.0 |
