
|
模型
|
尺寸 | 电压(V) | 电流(A) | 速度(转/分) | 空气流量(CFM) | 压力(mmH2O) | 噪音(分贝) | 重量(克) |
| HXD3007 | 30X30X7 | 3 | 0.23 | 7000 | 2.5 | 3.3 | 24.0 | 7 |
| 0.32 | 10000 | 3.6 | 5.8 | 32.0 | ||||
| 0.40 | 13000 | 4.6 | 8.1 | 40.0 | ||||
| 5 | 0.13 | 7000 | 2.5 | 3.3 | 24.0 | |||
| 0.23 | 10000 | 3.6 | 5.8 | 32.0 | ||||
| 0.30 | 13000 | 4.6 | 8.1 | 40.0 | ||||
| 12 | 0.09 | 7000 | 2.5 | 3.3 | 24.0 | |||
| 0.13 | 10000 | 3.6 | 5.8 | 32.0 | ||||
| 0.18 | 13000 | 4.6 | 8.1 | 40.0 |
