
|
模型
|
尺寸 | 电压(V) | 电流(A) | 速度(转/分) | 空气流量(CFM) | 压力(mmH2O) | 噪音(分贝) | 重量(克) |
| HXD3010 | 30X30X10 | 5 | 0.18 | 6000 | 2.2 | 3.2 | 20.8 | 10 |
| 0.25 | 9000 | 3.4 | 5.2 | 27.0 | ||||
| 0.35 | 12000 | 4.3 | 8.2 | 32.5 | ||||
| 12 | 0.09 | 6000 | 2.2 | 3.2 | 20.8 | |||
| 0.13 | 9000 | 3.4 | 5.2 | 27.0 | ||||
| 0.18 | 12000 | 4.3 | 8.2 | 32.5 | ||||
| 24 | 0.06 | 6000 | 2.2 | 3.2 | 20.8 | |||
| 0.09 | 9000 | 3.4 | 5.2 | 27.0 | ||||
| 0.13 | 12000 | 4.3 | 8.2 | 32.5 |
