
|
模型
|
尺寸 | 电压(V) | 电流(A) | 速度(转/分) | 空气流量(CFM) | 压力(mmH2O) | 噪音(分贝) | 重量(克) |
| HXD3510 | 35X35X10 | 5 | 0.18 | 5000 | 3.1 | 2.7 | 20.5 | 10 |
| 0.25 | 8000 | 4.9 | 4.9 | 28.4 | ||||
| 0.35 | 11000 | 6.1 | 7.6 | 35.8 | ||||
| 12 | 0.09 | 5000 | 3.1 | 2.7 | 20.5 | |||
| 0.13 | 8000 | 4.9 | 4.9 | 28.4 | ||||
| 0.18 | 11000 | 6.1 | 7.6 | 35.8 | ||||
| 24 | 0.06 | 5000 | 3.1 | 2.7 | 20.5 | |||
| 0.09 | 8000 | 4.9 | 4.9 | 28.4 | ||||
| 0.13 | 11000 | 6.1 | 7.6 | 35.8 |
