
|
模型
|
尺寸 | 电压(V) | 电流(A) | 速度(转/分) | 空气流量(CFM) | 压力(mmH2O) | 噪音(分贝) | 重量(克) |
| HXD4010 | 40X40X10 | 5 | 0.18 | 5000 | 4.6 | 3.5 | 24.7 | 16 |
| 0.25 | 6000 | 5.2 | 4.3 | 29.0 | ||||
| 0.35 | 7000 | 6.9 | 5.5 | 34.5 | ||||
| 12 | 0.09 | 5000 | 4.6 | 3.5 | 24.7 | |||
| 0.13 | 6000 | 5.2 | 4.3 | 29.0 | ||||
| 0.18 | 7000 | 6.9 | 5.5 | 34.5 | ||||
| 24 | 0.04 | 5000 | 4.6 | 3.5 | 24.7 | |||
| 0.06 | 6000 | 5.2 | 4.3 | 29.0 | ||||
| 0.09 | 7000 | 6.9 | 5.5 | 34.5 |
