
|
模型
|
尺寸 | 电压(V) | 电流(A) | 速度(转/分) | 空气流量(CFM) | 压力(mmH2O) | 噪音(分贝) | 重量(克) |
| HXD4015 | 40X40X15 | 5 | 0.18 | 4000 | 3.7 | 3.4 | 22.3 | 10 |
| 0.25 | 5000 | 4.5 | 3.8 | 23.7 | ||||
| 0.35 | 6000 | 5.6 | 5.1 | 27.1 | ||||
| 12 | 0.09 | 4000 | 3.7 | 3.4 | 22.3 | |||
| 0.13 | 5000 | 4.5 | 3.8 | 23.7 | ||||
| 0.18 | 6000 | 5.6 | 5.1 | 27.1 | ||||
| 24 | 0.06 | 4500 | 3.7 | 3.4 | 22.3 | |||
| 0.09 | 5500 | 4.5 | 3.8 | 23.7 | ||||
| 0.13 | 6500 | 5.6 | 5.1 | 27.1 |
