
|
模型
|
尺寸 | 电压(V) | 电流(A) | 速度(转/分) | 空气流量(CFM) | 压力(mmH2O) | 噪音(分贝) | 重量(克) |
| HXD4020 | 40X40X20 | 5 | 0.18 | 6000 | 4.9 | 4.4 | 29.2 | 24 |
| 0.23 | 7500 | 6.7 | 6.4 | 33.5 | ||||
| 0.30 | 9000 | 8.4 | 9.1 | 38.8 | ||||
| 12 | 0.09 | 6000 | 4.9 | 4.4 | 29.2 | |||
| 0.13 | 7500 | 6.7 | 6.4 | 33.5 | ||||
| 0.18 | 9000 | 8.4 | 9.1 | 38.8 | ||||
| 0.30 | 12000 | 10.2 | 12.4 | 46.4 | ||||
| 24 | 0.06 | 6000 | 4.9 | 4.4 | 29.2 | |||
| 0.09 | 7500 | 6.7 | 6.4 | 33.5 | ||||
| 0.13 | 9000 | 8.4 | 9.1 | 38.8 | ||||
| 0.18 | 12000 | 10.2 | 12.4 | 46.4 |
