
|
模型
|
尺寸 | 电压(V) | 电流(A) | 速度(转/分) | 空气流量(CFM) | 压力(mmH2O) | 噪音(分贝) | 重量(克) |
| HXD4028 | 40X40X28 | 5 | 0.18 | 6000 | 8.4 | 5.8 | 27.8 | 二十六 |
| 0.30 | 7500 | 10.6 | 9.2 | 35.3 | ||||
| 0.45 | 9000 | 13.7 | 12.6 | 41.2 | ||||
| 0.50 | 10000 | 16.5 | 18.4 | 44.1 | ||||
| 12 | 0.09 | 6000 | 8.4 | 5.8 | 27.8 | |||
| 0.13 | 7500 | 10.6 | 9.2 | 35.3 | ||||
| 0.18 | 9000 | 13.7 | 12.6 | 41.2 | ||||
| 0.35 | 11000 | 17.8 | 20 | 45.1 | ||||
| 24 | 0.06 | 6000 | 8.4 | 5.8 | 27.8 | |||
| 0.09 | 7500 | 10.6 | 9.2 | 35.3 | ||||
| 0.14 | 9000 | 13.7 | 12.6 | 41.2 | ||||
| 0.18 | 11000 | 17.8 | 20 | 45.1 |
