
|
模型
|
尺寸 | 电压(V) | 电流(A) | 速度(转/分) | 空气流量(CFM) | 压力(mmH2O) | 噪音(分贝) | 重量(克) |
| HXD4510 | 45X45X10 | 5 | 0.13 | 4500 | 7.2 | 3.5 | 25.5 | 17 |
| 0.18 | 5500 | 8.1 | 4.3 | 30.5 | ||||
| 0.23 | 6500 | 9.1 | 5.4 | 三十四 | ||||
| 12 | 0.09 | 4500 | 7.2 | 3.5 | 25.5 | |||
| 0.13 | 5500 | 8.1 | 4.3 | 30.5 | ||||
| 0.18 | 6500 | 9.1 | 5.4 | 三十四 | ||||
| 24 | 0.06 | 4500 | 7.2 | 3.5 | 25.5 | |||
| 0.09 | 5500 | 8.1 | 4.3 | 30.5 | ||||
| 0.13 | 6500 | 9.1 | 5.4 | 三十四 |
