
|
模型
|
尺寸 | 电压(V) | 电流(A) | 速度(转/分) | 空气流量(CFM) | 压力(mmH2O) | 噪音(分贝) | 重量(克) |
| HXD5010 | 50X50X10 | 5 | 0.13 | 3500 | 5.2 | 2.4 | 22.0 | 20 |
| 0.18 | 4500 | 6.9 | 2.8 | 26.0 | ||||
| 0.23 | 5500 | 8.5 | 4.4 | 31.5 | ||||
| 12 | 0.06 | 3500 | 5.2 | 2.4 | 22.0 | |||
| 0.09 | 4500 | 6.9 | 2.8 | 26.0 | ||||
| 0.13 | 5500 | 8.5 | 4.1 | 31.5 | ||||
| 24 | 0.04 | 3500 | 5.2 | 2.4 | 22.0 | |||
| 0.06 | 4500 | 6.9 | 2.8 | 26.0 | ||||
| 0.09 | 5500 | 8.5 | 4.1 | 31.5 |
