
|
模型
|
尺寸 | 电压(V) | 电流(A) | 速度(转/分) | 空气流量(CFM) | 压力(mmH2O) | 噪音(分贝) | 重量(克) |
| HXD5020 | 50X50X20 | 5 | 0.23 | 4000 | 12.6 | 3.9 | 26.0 | 三十二 |
| 0.27 | 5000 | 15.5 | 5.3 | 31.5 | ||||
| 0.35 | 6000 | 18.9 | 7.1 | 37.5 | ||||
| 12 | 0.13 | 4000 | 12.6 | 3.9 | 26.0 | |||
| 0.18 | 5000 | 15.5 | 5.3 | 31.5 | ||||
| 0.23 | 6000 | 18.9 | 7.1 | 37.5 | ||||
| 24 | 0.06 | 4000 | 12.6 | 3.9 | 26.0 | |||
| 0.09 | 5000 | 15.5 | 5.3 | 31.5 | ||||
| 0.13 | 6000 | 18.9 | 7.1 | 37.5 |
