
|
模型
|
尺寸 | 电压(V) | 电流(A) | 速度(转/分) | 空气流量(CFM) | 压力(mmH2O) | 噪音(分贝) | 重量(克) |
| HXD6015 | 60X60X15 | 5 | 0.30 | 3500 | 13.7 | 2.8 | 28.0 | 三十 |
| 0.45 | 4500 | 22.7 | 5.1 | 35.5 | ||||
| 12 | 0.15 | 3500 | 13.7 | 2.8 | 28.0 | |||
| 0.21 | 4500 | 22.7 | 5.1 | 35.5 | ||||
| 0.30 | 5500 | 26.6 | 6.8 | 40.0 | ||||
| 24 | 0.09 | 3500 | 13.7 | 2.8 | 28.0 | |||
| 0.13 | 4500 | 22.7 | 5.1 | 35.5 | ||||
| 0.18 | 5500 | 26.6 | 6.8 | 40.0 |
