
|
模型
|
尺寸 | 电压(V) | 电流(A) | 速度(转/分) | 空气流量(CFM) | 压力(mmH2O) | 噪音(分贝) | 重量(克) |
| HXD6020 | 60X60X20 | 5 | 0.30 | 3000 | 13.3 | 3.3 | 23.5 | 四十八 |
| 0.40 | 4000 | 18.5 | 5.0 | 30.5 | ||||
| 0.60 | 5000 | 21.9 | 7.1 | 37.0 | ||||
| 12 | 0.14 | 3000 | 13.3 | 3.3 | 23.5 | |||
| 0.18 | 4000 | 18.5 | 5.0 | 30.5 | ||||
| 0.32 | 5000 | 21.9 | 7.1 | 37.0 | ||||
| 0.50 | 8000 | 33.8 | 17.8 | 49.0 | ||||
| 24 | 0.09 | 3000 | 13.3 | 3.3 | 23.5 | |||
| 0.14 | 4000 | 18.5 | 5.0 | 30.5 | ||||
| 0.18 | 5000 | 21.9 | 7.1 | 37.0 | ||||
| 0.28 | 8000 | 33.8 | 17.8 | 49.0 | ||||
| 四十八 | 0.06 | 3000 | 13.3 | 3.3 | 23.5 | |||
| 0.09 | 4000 | 18.5 | 5.0 | 30.5 | ||||
| 0.14 | 5000 | 21.9 | 7.1 | 37.0 | ||||
| 0.18 | 8000 | 33.8 | 17.8 | 49.0 |
