|
模型
|
尺寸 | 电压(V) | 电流(A) | 功率(瓦) | 速度(转/分) | 空气流量(CFM) | 壓力(mmAq) | 噪音(分贝) | 重量(克) |
| HXD6038L12B | 60X60X38毫米 | 12 | 0.52 | 6.24 | 6000 | 36.74 | 13.14 | 47.62 | 85 |
| HXD6038M12B | 12 | 0.75 | 9.00 | 7000 | 43.35 | 19.45 | 51.28 | ||
| HXD6038H12B | 12 | 1.00 | 12.00 | 8000 | 50.16 | 24.50 | 55.33 | ||
| HXD6038L24B | 24 | 0 .25 | 6.00 | 6000 | 36.74 | 13.14 | 47.62 | ||
| HXD6038M24B | 24 | 0.39 | 9.36 | 7000 | 43.45 | 19.45 | 51.28 | ||
| HXD6038H24B | 24 | 0.50 | 12.00 | 8000 | 50.16 | 24.50 | 55.33 | ||
| HXD6038L48B |
四十八 | 0.12 | 5.76 | 6000 | 36.74 | 13.14 | 47.62 | ||
| HXD6038M48B |
四十八 | 0.19 | 9.12 | 7000 | 43.45 | 19.45 | 51.28 | ||
| HXD6038H48B | 四十八 | 0.26 | 12.48 | 8000 | 50.16 | 24.50 | 55.33 |