
|
模型
|
尺寸 | 电压(V) | 电流(A) | 速度(转/分) | 空气流量(CFM) | 压力(mmH2O) | 噪音(分贝) | 重量(克) |
| HXD7025 | 70X70X25 | 5 | 0.35 | 3000 | 23.2 | 3.2 | 28.8 | 60 |
| 0.50 | 4000 | 30.8 | 5.0 | 33.5 | ||||
| 0.60 | 5000 | 38.4 | 6.8 | 40.5 | ||||
| 12 | 0.18 | 3000 | 23.2 | 3.2 | 28.8 | |||
| 0.23 | 4000 | 30.8 | 5.0 | 33.5 | ||||
| 0.32 | 5000 | 38.4 | 6.8 | 40.6 | ||||
| 24 | 0.09 | 3000 | 23.2 | 2.1 | 28.8 | |||
| 0.13 | 4000 | 30.8 | 3.0 | 33.5 | ||||
| 0.18 | 5000 | 38.4 | 6.8 | 40.6 | ||||
| 四十八 | 0.04 | 3000 | 23.2 | 3.2 | 28.8 | |||
| 0.08 | 4000 | 30.8 | 5.0 | 33.5 | ||||
| 0.13 | 5000 | 38.4 | 6.8 | 40.5 |
