
|
模型
|
尺寸 | 电压(V) | 电流(A) | 速度(转/分) | 空气流量(CFM) | 压力(mmH2O) | 噪音(分贝) | 重量(克) |
| HXD8010 | 80X80X10 | 5 | 0.20 | 1800 | 15.5 | 1.9 | 18.5 | 三十二 |
| 0.30 | 2500 | 21.2 | 2.3 | 23.0 | ||||
| 0.40 | 3200 | 28.6 | 3.2 | 29.0 | ||||
| 12 | 0.09 | 1800 | 15.5 | 1.9 | 18.5 | |||
| 0.13 | 2500 | 21.2 | 2.3 | 23.0 | ||||
| 0.18 | 3200 | 28.6 | 3.2 | 29.0 | ||||
| 24 | 0.06 | 1800 | 15.5 | 1.9 | 18.5 | |||
| 0.08 | 2500 | 21.2 | 2.3 | 23.0 | ||||
| 0.13 | 3200 | 28.6 | 3.2 | 19.0 |
