
|
模型
|
尺寸 | 电压(V) | 电流(A) | 速度(转/分) | 空气流量(CFM) | 压力(mmH2O) | 噪音(分贝) | 重量(克) |
| HXD8015 | 80X80X15 | 5 | 0.30 | 2500 | 29.5 | 2.9 | 28.0 | 三十四 |
| 0.40 | 3000 | 34.7 | 3.7 | 33.5 | ||||
| 0.50 | 3500 | 41.2 | 4.7 | 38.0 | ||||
| 12 | 0.18 | 2500 | 10.7 | 2.9 | 28.0 | |||
| 0.23 | 3000 | 29.5 | 2.9 | 33.5 | ||||
| 0.32 | 3500 | 41.2 | 3.7 | 38.0 | ||||
| 24 | 0.09 | 2500 | 29.5 | 2.9 | 28.0 | |||
| 0.14 | 3000 | 34.6 | 3.7 | 33.5 | ||||
| 0.18 | 3500 | 41.2 | 4.7 | 38.0 |
