
|
模型
|
尺寸 | 电压(V) | 电流(A) | 速度(转/分) | 空气流量(CFM) | 压力(mmH2O) | 噪音(分贝) | 重量(克) |
| HXD8025 | 80X80X25 | 5 | 0.30 | 2000 | 27.0 | 2.8 | 24.0 | 68 |
| 0.40 | 3000 | 36.3 | 4.5 | 33.0 | ||||
| 0.80 | 3800 | 45.5 | 7.1 | 39.0 | ||||
| 12 | 0.14 | 2000 | 27.0 | 2.8 | 24.0 | |||
| 0.23 | 3000 | 36.3 | 4.5 | 33.0 | ||||
| 0.35 | 3800 | 45.5 | 7.1 | 39.0 | ||||
| 0.50 | 4800 | 60.8 | 10.4 | 44.5 | ||||
| 24 | 0.09 | 2000 | 27.0 | 2.8 | 24.0 | |||
| 0.14 | 3000 | 36.3 | 4.5 | 33.0 | ||||
| 0.18 | 3800 | 45.5 | 7.1 | 39.0 | ||||
| 0.35 | 4800 | 60.8 | 10.4 | 44.5 | ||||
| 四十八 | 0.06 | 2000 | 27.0 | 2.8 | 24.0 | |||
| 0.09 | 3000 | 36.3 | 4.5 | 33.0 | ||||
| 0.13 | 3800 | 45.5 | 7.1 | 39.0 | ||||
| 0.18 | 4800 | 60.8 | 10.4 | 44.5 |
