
|
模型
|
尺寸 | 电压(V) | 电流(A) | 速度(转/分) | 空气流量(CFM) | 压力(mmH2O) | 噪音(分贝) | 重量(克) |
| HXD8038 | 80X80X38 | 12 | 0.50 | 4500 | 63.8 | 12.4 | 49.5 | 185 |
| 1.00 | 6000 | 82.6 | 21.4 | 58.0 | ||||
| 2.00 | 7500 | 102.4 | 32.5 | 63.5 | ||||
| 2.80 | 8500 | 119.6 | 40.8 | 66.0 | ||||
| 24 | 0.30 | 4500 | 63.8 | 12.4 | 49.5 | |||
| 0.50 | 6000 | 82.6 | 21.4 | 58.0 | ||||
| 1.00 | 7500 | 102.4 | 10.4 | 44.5 | ||||
| 1.50 | 8500 | 119.6 | 32.5 | 58.0 | ||||
| 四十八 | 0.20 | 4500 | 63.8 | 12.4 | 49.5 | |||
| 0.30 | 6000 | 82.6 | 21.4 | 58.0 | ||||
| 0.50 | 7500 | 102.4 | 32.5 | 63.5 | ||||
| 0.80 | 8500 | 119.6 | 40.8 | 66.0 |
