
|
模型
|
尺寸 | 电压(V) | 电流(A) | 速度(转/分) | 空气流量(CFM) | 压力(mmH2O) | 噪音(分贝) | 重量(克) |
| HXD9025 | 90X90X25 | 12 | 0.18 | 2000 | 27.0 | 2.7 | 27.4 | 90 |
| 0.23 | 2500 | 36.3 | 3.6 | 31.6 | ||||
| 0.35 | 3200 | 45.5 | 5.2 | 37.8 | ||||
| 0.50 | 3800 | 81.9 | 7.6 | 43.9 | ||||
| 24 | 0.09 | 2000 | 37.9 | 2.7 | 27.4 | |||
| 0.13 | 2500 | 47.8 | 3.6 | 31.6 | ||||
| 0.18 | 3200 | 67.4 | 5.2 | 37.8 | ||||
| 0.30 | 3800 | 81.9 | 7.6 | 43.9 | ||||
| 四十八 | 0.06 | 2000 | 37.9 | 2.7 | 27.4 | |||
| 0.09 | 2500 | 47.8 | 3.6 | 31.6 | ||||
| 0.13 | 3200 | 67.4 | 5.2 | 37.8 | ||||
| 0.18 | 3800 | 81.9 | 7.6 | 43.9 |
