|
模型
|
尺寸 | 电压(V) | 电流(A) | 速度(转/分) | 空气流量(CFM) | 压力(mmH2O) | 噪音(分贝) | 重量(克) |
| HXD12025 | 120X120X25 | 5 | 0.20 | 1500 | 52.58 | 1.37 | 24.5 | 118 |
| 0.30 | 2000 | 56.05 | 2.01 | 29.0 | ||||
| 0.50 | 2500 | 59.75 | 2.58 | 32.0 | ||||
| 12 | 0.12 | 2000 | 52.58 | 3.69 | 24.0 | |||
| 0.20 | 3000 | 59.75 | 6.27 | 32.0 | ||||
| 0.30 | 4000 | 93.52 | 13.65 | 32.48 | ||||
| 24 | 0.15 | 2000 | 59.75 | 2.58 | 37.82 | |||
| 0.30 | 3000 | 87.26 | 6.27 | 40.12 | ||||
| 0.40 | 4000 | 132.59 | 13.65 | 51.0 | ||||
| 四十八 | 0.10 | 2000 | 59.75 | 2.58 | 32.48 | |||
| 0.15 | 3000 | 87.26 | 6.27 | 40.12 | ||||
| 0.20 | 4000 | 132.59 | 13.65 | 51.0 |
