
|
模型
|
尺寸 | 电压(V) | 电流(A) | 速度(转/分) | 空气流量(CFM) | 压力(mmH2O) | 噪音(分贝) | 重量(克) |
| HXD6025 | 60X60X25 | 5 | 0.40 | 4000 | 15.8 | 5.5 | 29.7 | 56 |
| 0.50 | 5000 | 22.3 | 7.9 | 36.2 | ||||
| 0.70 | 6000 | 25.4 | 11.1 | 41.3 | ||||
| 12 | 0.18 | 4500 | 15.8 | 5.5 | 29.7 | |||
| 0.23 | 5500 | 22.3 | 7.9 | 36.2 | ||||
| 0.32 | 6500 | 25.4 | 11.1 | 41.3 | ||||
| 0.50 | 8000 | 35.0 | 19.0 | 48.7 | ||||
| 24 | 0.09 | 4000 | 15.8 | 5.5 | 29.7 | |||
| 0.14 | 5000 | 22.3 | 7.9 | 36.2 | ||||
| 0.21 | 6000 | 25.4 | 11.1 | 41.3 | ||||
| 0.30 | 8000 | 35.0 | 19.0 | 48.7 | ||||
| 四十八 | 0.06 | 4000 | 15.8 | 5.5 | 29.7 | |||
| 0.09 | 5000 | 22.3 | 7.9 | 36.2 | ||||
| 0.14 | 6000 | 25.4 | 11.1 | 41.3 | ||||
| 0.18 | 8000 | 35.0 | 19.0 | 48.7 |
